Pioneers in the industry, we offer 23gram charm silver bracelet, 36gram charm silver bracelet, 12gram charm silver bracelet, 11gram charm silver bracelet, 31gram charm silver bracelet and 25 gram charm silver bracelet from India.
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 92.5 |
| Bracelet Weight | 23 Gram |
| Charm Theme | Symbols |
| For (Ideal For) | Women |
| Bracelet Type | Chain Bracelet |
| Base Metal | Sterling Silver |
| Stone Type | Cubic Zirconia |
| Design | Punjabi |
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 92.5 |
| Ideal For | Women |
| Bracelet Weight | 36gram |
| Charm Theme | Zodiac |
| Base Metal | Sterling Silver |
| Gemstone Type | Pearl |
| Stone Type | Cubic Zirconia |
| Bracelet Type | Charm Bracelet |
| Closure Type | Hook and Eye |
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 92.5 |
| Ideal For | Women |
| Bracelet Weight | 12gram |
| Charm Theme | Zodiac |
| Base Metal | Sterling Silver |
| Stone Type | Cubic Zirconia |
| Bracelet Type | Charm Bracelet |
| Closure Type | Hook and Eye |
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 92.5 |
| Bracelet Weight | 11gram |
| Charm Theme | Symbols |
| For (Ideal For) | Women |
| Base Metal | Sterling Silver |
| Bracelet Type | Chain Bracelet |
| Stone Type | Cubic Zirconia |
| Design | Italian |
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 92.5 |
| Ideal For | Women |
| Bracelet Weight | 31 Gram |
| Charm Theme | Zodiac |
| Base Metal | Sterling Silver |
| Stone Type | Cubic Zirconia |
| Bracelet Type | Charm Bracelet |
| Closure Type | Hook and Eye |
₹ 80 / Piece Get Latest Price
| Silver Purity | 925 |
| Ideal For | Men |
| Bracelet Weight | 25 Gram |
| Bracelet Style | Charm Bracelet |
| Charm Theme | Symbols |
| Plating | Rhodium Plated |
| Closure Type | Adjustable |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 92.5 |
| Ideal For | Women |
| Bracelet Weight | 4 gram |
| Charm Theme | Hearts |
| Base Metal | Sterling Silver |
| Bracelet Type | Charm Bracelet |
| Closure Type | Hook and Eye |
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 92.5 |
| Pearl Type | Shell Pearl |
| Bracelet Weight | 6gram |
| Pearl Shape | Round |
| Charm Theme | Zodiac |
| String Material | Chain |
| Pearl Color | Off White |
| Base Metal | Sterling Silver |
| Occasion | Wedding |
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 925 |
| Ideal For | Women |
| Bracelet Weight | 9gram |
| Bracelet Style | Chain |
| Charm Theme | Hearts |
| Base Metal | Sterling Silver |
| Gemstone Type | Semi-Precious |
| Bracelet Type | Chain Bracelet |
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 925 |
| Ideal For | Women |
| Bracelet Weight | 7gram |
| Bracelet Style | Charm Bracelet |
| Charm Theme | Hearts |
| Gemstone Type | Precious (Ruby) |
| Closure Type | Adjustable |
| Occasion | Festive Wear |
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 925 |
| Bracelet Weight | 18 gram |
| Charm Theme | Symbols |
| Bracelet Type | Chain Bracelet |
| Surface Finishing | Starling |
| Size | Adjustable |
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 925 |
| Ideal For | Women |
| Bracelet Weight | 15gram |
| Bracelet Style | Charm Bracelet |
| Charm Theme | Hearts |
| Bracelet Type | Chain Bracelet |
| Plating | Silver Finish |
| Closure Type | Adjustable |
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 92.5 |
| Ideal For | Women |
| Bracelet Weight | 33gram |
| Charm Theme | Zodiac |
| Base Metal | Sterling Silver |
| Stone Type | Cubic Zirconia |
| Bracelet Type | Chain Bracelet |
| Closure Type | Hook and Eye |
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 925 |
| Ideal For | Women |
| Bracelet Weight | 21 gram |
| Bracelet Style | Chain |
| Charm Theme | Hearts |
| Bracelet Type | Chain Bracelet |
| Closure Type | Hook and Eye |
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 925 |
| Ideal For | Women |
| Bracelet Weight | 27gram |
| Bracelet Style | Charm Bracelet |
| Charm Theme | Hearts |
| Base Metal | Sterling Silver |
| Stone Type | Semi Precious |
| Bracelet Type | Chain Bracelet |
₹ 80 / Gram Get Latest Price
| Silver Purity | 925 |
| Ideal For | Women |
| Bracelet Weight | 13gram |
| Bracelet Style | Charm Bracelet |
| Charm Theme | Symbols |
| Plating | Silver Finish |
| Closure Type | Adjustable |
| Occasion | Festive Wear |
Kishan Jogal (OWNER)
Amrut Ornaments
First And Second Floor, R.S. No. New 119, Amrut House, Mavdi Main Road, Plot No. 13-B, Near Yash, Super Market
Rajkot - 360004, Gujarat, India